Sony HVO-550MD Full-HD-Videorecorder
Kompatibel mit einer Vielzahl von Systemen & externem Zubehör zur Bedienung
Von Patientendatensätzen bis hin zur Lehre, Schulung und Überweisung an andere Ärzte: Dank der Full-HD-Videoaufnahme bieten moderne medizinische Workflows mehr Komfort und Detailtreue.
Der medizinische Netzwerk-Digitalrecorder HVO-550MD wurde speziell für die Verwendung in einer Vielzahl von klinischen Umgebungen einschließlich Krankenhaus-Radiologie, OP-Sälen, OP-Zentren und Arztpraxen konzipiert.
Der Recorder ist für die Speicherung von Videos in High-Definition-Qualität von Ultraschall-, digitalen Röntgen-, endoskopischen, laparoskopischen und anderen kompatiblen diagnostischen und chirurgischen Bilderfassungssystemen geeignet und verfügt über umfangreiche Anschlussmöglichkeiten für eine Vielzahl aktueller und älterer Geräte.
Full HD- oder Standard-Definition-Videos werden auf der großen internen Festplatte des HVO-550MD gespeichert. Durch die einfache Menüauswahl können Videos gleichzeitig auf ein externes USB-Laufwerk oder einen Netzwerkserver aufgezeichnet oder direkt auf dem internen DVD-Laufwerk gebrannt werden. Diese Funktion für gleichzeitiges Aufzeichnen spart Zeit. Es ist somit nicht mehr erforderlich, Videos nach der Aufnahme auf ein anderes Speichermedium zu exportieren oder kopieren. Außerdem bietet die Funktion auch eine zusätzliche Absicherung gegen das Risiko des Verlusts wertvoller Daten.
Der Recorder ist ein idealer Ersatz für den DVO-1000MD. Durch die Nutzung des gleichen Befehlssatzes zur Steuerung über RS-232C oder USB ermöglicht er eine reibungslose Umstellung auf einen festplattenbasierten Full-HD-Workflow.
Vorteile:
- Full-HD-Videoaufnahme
- Breite Palette von Schnittstellen und Netzwerkdatenübertragung
- Simultane Aufzeichnung auf interner Festplatte und externen Medien
- Lange Aufnahmezeit, auch in Full-HD bei der höchsten Einstellung für die Bildqualität
- Dateien auf DVD brennen
- IEC 60601-1-zertifiziert
- Voraufnahme-Funktion
- Kompatibel mit DVO-1000MD-Befehlen
Spezifizierung
| Wichtige Daten | |
|---|---|
| Aufnahmevideoformat | MPEG-4 AVC/H.264 |
| Aufnahmeaudioformat | AC-3/AAC LC |
| Aufnahmedateiformat | AVCHD/MP4 |
| Aufnahmemedien | Intern HDD (500GB), DVD-R, Extern USB-Speicher, Netzwerk (CIFS) |
| Aufnahmeauflösung | 1280 × 720/59.94p, 1280 × 720/50p, 720 × 480/59.94i, 720 × 576/50i |
| Aufnahme-Bit-Rate (HD) | 14Mbps (Best), 8Mbps (High), 4Mbps (Standard) |
| Aufnahme-Bit-Rate (SD) | 5Mbps (Best), 3Mbps (High), 2Mbps (Standard) |
| Eingangsanschlüsse | HDMI (Type A) (1), DVI-D (DVI 19-pin) (1), S VIDEO (Mini DIN 4-pin type) (1), VIDEO (BNC type) (1), AUDIO (Stereo mini jack) (1), DC IN (DIN 3-pin) |
| Ausgangsanschlüsse | HDMI (Type A) (1), DVI-D (DVI 19-pin) (1), S VIDEO (Mini DIN 4-pin type) (1), VIDEO (BNC type) (1), AUDIO (Stereo mini jack) (1) |
| Andere Schnittstellen | USB (Type A) (3), USB (Type B) (1), Network (RJ-45, 1000 Base-T/100 Base-TX) (1)), REMOTE RS-232C (D-sub 9-pin) (1), REMOTE contact switch (stereo mini jack) (2), REMOTE MONITOR (RJ-45) (1), Equipotential |
| Stromanforderungen | +12 V to +24 V DC (supply from AC-80MD AC adaptor) |
| Eingangsstrom | 3.5 A bis 1.8 A |
| Betriebstemperatur | 5°C bis 40°C |
| Luftfeuchtigkeit bei Betrieb | 20% bis 80% (Maximale Feuchtkugeltemperatur: 30 °C) (nicht kondensierend) |
| Betriebsdruck | 700 hPa bis 1060 hPa |
| Lager- und Transporttemperatur | -20°C bis +60°C |
| Luftfeuchtigkeit bei Lagerung und Transport | 20% bis 90% (Maximale Feuchtkugeltemperatur: 30 °C) (nicht kondensierend) |
| Lager- und Transportdruck | 700 hPa bis 1060 hPa |
| Gewicht | Ca. 3.2 kg |
| Abmessungen (B x H x T) | 212.0 × 287.7 × 105.5 mm |
| Geliefert | CD-ROM (Gebrauchsanweisung, PROTOKOLLHANDBUCH) (1), Garantieheft (1), AC-80MD Netzteil (1), AC-80MD Gebrauchsanweisung (1), Liste mit Servicekontakten (1) |
Anmelden