FSN FM-A5505DGC 55" Medizin 4K 3D-Monitor
55" 4K 3D-Monitor für kristallklare Bildqualität
Der medizinische Monitor FM-A5505DGC ist mit hochspezialisierten Visualisierungsgeräten kompatibel, die in Operationssälen und Operationssälen eingesetzt werden. Er eignet sich für die Anzeige mehrerer Bilder in ausreichender Größe, um im gesamten Operationssaal sichtbar zu bleiben. Die Bildqualität ist kristallklar, und die Benutzeroberfläche ermöglicht die vollständige Steuerung von Bildfarbe und Mehrfenster-Layouts.
Ein detailliertes 3D-Menü bietet die Möglichkeit, das bestmögliche Bildformat zu wählen. Nebeneinander, Zeile für Zeile, Oben/Unten, SDI-Level B-DS, SDI-Dual-Eingang. FSN Medical legt Wert auf technische Details wie abgerundete Kanten, beleuchtete Touch-Buttons und eine benutzerfreundliche Menüführung für eine sichere und effiziente Bedienung. Dieser medizinische Großbildmonitor bietet alles, was Profis von einem 3D-4K-UHD-Monitor in medizinischer Qualität erwarten.
Vorteile:
- OLED-Technologie
- Hohes Kontrastverhältnis, perfekte Schwarztöne
- Unterstützt HDR für ein unglaubliches Bild
- Immersives 3D-Erlebnis ist ideal für große Bildschirme
- Beleuchtete Touch-Buttons & eine benutzerfreundliche Menüführung
Spezifizierung
| Wichtige Daten | |
|---|---|
| Bildschirm | 55 Zoll OLED |
| Auflösung | 3840 x 2160 Pixel |
| Seitenverhältnis | 16:9 |
| Aktiver Bereich | 1209.60 (H)mm x 680.40 (V)mm |
| Pixelpitch | 0.315 x 0.315 |
| Reaktionszeit | 1 ms (Grau zu Grau) |
| Leuchtdichte, Bypass (2D/3D) cd/m² | Minimum: Peak 376/151, Normal 144/58. Typisch: Peak 470/192, Normal: 80/73. Messungen: Peak 25% weiße Box, Normal 100% weißes Muster |
| Leuchtdichte, D65 (2D/3D) cd/m² | Minimum: Peak 366/135, Normal 136/55. Typisch: Peak 420/174, Normal: 170/69. Messungen: Peak 25% weiße Box, Normal 100% weißes Muster |
| Leuchtdichte, D65 (2D/3D,HDR) cd/m² | Minimum: Peak 496/202, Normal 336/135. Typisch: Peak 620/252, Normal: 420/170. Messungen: Peak 25% weiße Box, Normal 100% weißes Muster |
| Gamut | BT.709 und BT.2020-kompatibel |
| Kontrast, D65 (2D, typisch) cd/m² | 420,000 : 1 (peak), 170,000 : 1 (normal) |
| Oberflächenbehandlung | Blendschutz |
| Betrachtungswinkel (CR> 10) | (2D) R/L 120°, U/D 120°, (3D) U/D 16° |
| Eingangssignal | 1 x HDMI (2.0, HDCP 2.3), 2 x DP (1.2 SST), 4 x SDI (2 x SDI 3G), (2 x SDI 12G), 1 x DVI (single link, HDMI 1.4, HDCP 1.4) |
| Ausgangssignal | 1 x DP 1.2 (SST), 4 x SDI (2 x SDI 3G), (2 x SDI 12G), 1 x DVI (single link) |
| Stromversorgung | SMPS (AC 100 ~240V) |
| Stromverbrauch | 350W max., 160W typ. |
| Lieferumfang | Bedienungsanleitung, Netzkabel, DP-Kabel, HDMI-Kabel, DVI-D-Kabel, BNC-Kabel, 3D-Brille, Fernbedienung und Batterien |
| Abmessungen | 1268.5(W) x 753.3(H) x 85(D) mm, 49.94(W) x 29.66(H) x 3.35(D) Zoll |
| Abmessungen, verpackt | 1453(W) x 937(H) x 300(D) mm, 57.2(W) x 36.89(H) x 11.8(D) Zoll |
| Gewicht | 33 kg, 72.75 lbs. (Monitor), 43.8 kg, 96.56 lbs. (Versandverpackung) |
| IK-Klasse | IK07 mit 5H AR Glas |
| Zertifizierung | ANSI/AAMI ES60601-1(UL60601-1), CAN/CSA C22.2 No. 60601-1, FCC Class B, EN60601-1, EN60601-1-2, CE, MDR(EU) 2017/745 Class I Medical Device |
0 von 0 Bewertungen
Durchschnittliche Bewertung von 0 von 5 Sternen
Anmelden
Ähnliche Produkte
Ähnliche Produkte