FSN FM-E2701DG 27" 4K, 12G SDI Medizin-Monitor
27" 4K Monitor für eine gestochen scharfe Darstellung
Die Monitore der FM-E2701D-Serie bieten eine gestochen scharfe Darstellung von endoskopischen, fluoroskopischen, Ultraschall- und anderen chirurgischen Live-Videoinhalten. Die schnelle Signalerkennung der im OP vorhandenen Videoquellen und umfangreiche integrierte Timing-Tabellen sind der Schlüssel zur Kompatibilität dieses Modells.
Diese Geräte verfügen über Einstellungen, die flexible Bildschirmlayouts ermöglichen, beispielsweise Bild-für-Bild-Anzeigen mit separaten Videosignalen. Sie sind solide und dennoch preisgünstige Geräte, die alle Funktionen bieten, die in modernen Operationssälen benötigt werden.
Vorteile:
- Hervorragende Bildschärfe & Farbwiedergabe
- BT.709- & BT.2020-kompatibel
- Bild drehen (90, 180, 270) & spiegeln (horizontal, vertikal)
- Stoßstangenschutz mit voller Kante
- HDMI-, DisplayPort-, 3G/12G SDI-Anschlüsse
Spezifizierung
| Wichtige Daten | |
|---|---|
| Bildschirm | 27 Zoll LCD (LED) |
| Auflösung | 3840 x 2160 Pixel |
| Aktiver Bereich | 596.16 (H)mm x 335.34 (V)mm |
| Pixelpitch | 0.15525 x 0.15525 |
| Reaktionszeit | < 16 ms (Anstiegs- und Abfallzeit) |
| Pixelanordnung | RGB vertikale Streifen |
| Farbanzahl | 1.07 Milliarden |
| Helligkeit (typisch) | 700 cd/m2 |
| Gamut | BT.709 und BT.2020-kompatibel |
| Kontrast | 1,000:1 |
| Oberflächenbehandlung | Antireflexion |
| Betrachtungswinkel (CR> 10) | R/L 178°, U/D 178° |
| Eingangssignal | 2 x HDMI 2.0, 1 x DP 1.4 (SST), 2 x SDI (3G, 12G) |
| Ausgangssignal | 1 x HDMI 2.0, 2 x SDI (3G, 12G) |
| Leistungsaufnahme | AC/DC Adaptor (AC 100~240V, DC 24V/6.6A) |
| Ausgangsleistung | DC Output (1 x 12V/2A, 1 x 5V/2A) |
| Stromverbrauch | 130W max |
| Lieferumfang | Benutzerhandbuch, AC-DC-Adapter, Netzkabel, DP-Kabel, HDMI-Kabel, SDI-Kabel (FM-E2701DG), M4-Schrauben |
| Latenz (typisch) | 1 ms |
| Abmessungen | 671(W) x 423(H) x 74.2(D) mm, 26.42(W) 16.65(H) 2.92(D) Zoll |
| Abmessungen, verpackt | 755.65(W) x 654.05(H) x 234.95(D) mm, 29.75(W) x 25.75(H) x 9.25(D) Zoll |
| Schutzklasse | IP33 |
| Gewicht | 9.40 kg, 20.72 lbs. (Monitor mit Abdeckung), 14.1 kg, 30.08 lbs. (Versandverpackung) |
| Zertifizierung | ANSI/AAMI ES60601-1(UL60601-1), CAN/CSA C22.2 No. 60601-1, FCC Class B, EN60601-1, EN60601-1-2, CE, MDR(EU) 2017/745 Class I Medical Device |
0 von 0 Bewertungen
Durchschnittliche Bewertung von 0 von 5 Sternen
Anmelden
Ähnliche Produkte
Ähnliche Produkte