FSN FM-D5801DV 58" 4K Medizin-Monitor
58" 4K Monitor für die Diagnose, Endoskopie & den OP
FM-D5801DV kann mit seinem DICOM-Modus multimodale Bildgebung handhaben. Diese All-in-One-Vielseitigkeit ermöglicht eine Anzeige in diagnostischer Qualität auf einem chirurgischen Monitor. Die in den FM-D5801DV integrierte Kompatibilität bedeutet, dass er sich an verschiedene Anwendungen anpassen kann.
Für leistungsstarke Videosignale stehen Anschlüsse zur Verfügung, darunter HDMI, DVI, Dual Link DVI und DisplayPort. Dieser Monitor kann auf seiner großen Oberfläche mehrere Bildschirme gleichzeitig darstellen. Eine frontbündige Schutzglasauflage ermöglicht eine einfache Reinigung. Die Aufmerksamkeit von FSN für ergonomische Designdetails, wie abgerundete Einfassungsecken, weite Betrachtungswinkel und ein hintergrundbeleuchtetes Touch-Menü, ermöglicht Benutzern eine effiziente und sichere Interaktion mit dem Monitor.
Vorteile:
- 4K Monitor
- LCD-Technologie mit hoher Helligkeit und hohem Kontrast
- Graustufen- & Farbbilder auf einem einzigen multimodalen Display
- Leuchtdichtestabilität mit Backlight-Sensor-Technologie
- Ergonomisches Design
- Einfache Reinigung (Front IP42)
Spezifizierung
| Wichtige Daten | |
|---|---|
| Panel | 58 Zoll TFT LCD (LED) |
| Auflösung | 3840 x 2160 Pixel |
| Seitenverhältnis | 16:9 |
| Aktiver Bereich | 1270.08 (H)mm x 721.44 (V)mm |
| Pixel pitch (mm) | 0.33075 x 0.334 |
| Reaktionszeit | 9.5 ms (Grau zu Grau) |
| Anzahl der Farben | 1.07 Milliarden |
| Helligkeit (typisch) | 700 cd/m2 |
| Gamut | BT.709 und BT.2020 kompatibel |
| Kontrast (typisch) | 4000:1 |
| Oberflächenbehandlung | Blendschutz |
| Betrachtungswinkel (CR>20) | R/L 176°, U/D 176° |
| Eingangssingal | 1 x HDMI 2.0, 2 x DP 1.2 (SST), 1 x DVI (single link), 2 x DVI (dual link) |
| Ausgangssingal | 1 x DVI (single link), 1 x DP 1.2 (SST) |
| Stromversorgung | SMPS (AC 90 ~270V) |
| Stromverbrauch | 280W (nominal); 350.4W (max) |
| Lieferumfang | Handbuch, AC Ladekabel, DP Kabel, HDMI Kabel, DVI-D Kabel, Fernbedienung und Batterien |
| Einheit Abmessung | 1358(W) x 822(H) x 105(D) mm, 53.46(W) x 32.36(H) x 4.13(D) Zoll |
| Verpackung Abmessung | 1565(W) x 985(H) x 305(D) mm, 61.61(W) x 38.78(H) x 12(D) Zoll |
| IP-Klasse | IP20 insgesamt, IP42 nur Vorderseite |
| IK-Klasse | IK08 mit 5H AR Glas |
| Gewicht | 43.41 kg, 95.7 lbs. (Monitor mit Abdeckung), 60.1 kg, 132.5 lbs. (Versandverpackung) |
| DICOM-Modus | Ja |
| Hintergrundbeleuchtungs-Sensor | Ja |
| Zertifizierung | ANSI/AAMI ES60601-1(UL60601-1), CAN/CSA, C22.2 No. 60601-1, FCC Class B, EN60601-1, EN60601-1-2, CE, MDR(EU) 2017/745 Class I, Medical Device |
0 von 0 Bewertungen
Durchschnittliche Bewertung von 0 von 5 Sternen
Anmelden
Ähnliche Produkte
Ähnliche Produkte