FSN FM-E3204DGC 32" Medizin 4K 3D-Monitor
32" 4K 3D-Monitor für gestochen scharfe Bilder
Mithilfe spezieller Bildgebungssysteme ermöglicht die 3D-Visualisierung medizinischem Fachpersonal räumliche Zusammenhänge und eine realistischere Tiefenwahrnehmung während eines Eingriffs. Die medizinischen Monitore FM-E3204DGC liefern gestochen scharfe Bilder sowohl aus 2D- als auch aus 3D-Videoquellen. Die Klarheit und Farbwiedergabe von 4K UHD bringt das Beste aus allen Arten von Operationsbildern heraus.
Über das OSD-Menü können Sie zwischen 2D- und 3D-Modus wählen und 3D-Einstellungen anpassen. Auch Mehrfenster-Layouts sind über das OSD-Menü wählbar. Jedem Monitor liegt eine 3D-Brille bei, die das Beste aus der 3D-Technologie herausholt. Die Technologie des Operationsmonitors FM-E3204DGC sorgt für hervorragende Farben, Schärfe und Funktionalität im klinischen Umfeld. Einrichtung und Anschluss sind unkompliziert. Medizinische Monitore von FSN sind bekannt für ihre schnelle Erkennung kompatibler Videosignale.
Vorteile:
- 4K UHD-Monitor
- HDR-Unterstützung (DisplayPort, HDMI, SDI)
- 3D (X-POL™) bereit
- Erweiterte intuitive OSD-Schnittstelle
- Schnelle Erkennung von MIS-Kamerasystemvideos
Spezifizierung
| Wichtige Daten | |
|---|---|
| Bildschirm | 32 Zoll TFT LCD (LED) |
| Auflösung | 3840 x 2160 Pixel |
| Seitenverhältnis | 16:9 |
| Aktiver Bereich | 708.48 (H)mm x 398.82 (V)mm |
| Pixelpitch | 0.1845 x 0.1845 |
| Reaktionszeit | 9 ms (Grau zu Grau) |
| Farbanzahl | 1.07 Milliarden |
| 3D Typ | Seite an Seite, Zeile für Zeile, oben unten, SDI-Pegel B-DS, SDI-Doppeleingang |
| Helligkeit (typisch) | (2D) 700 cd/m2, (3D) 300 cd/m2 |
| Gamut | BT.709 und BT.2020-kompatibel |
| Kontrast (typisch) | 1750:1 |
| Oberflächenbehandlung | Blendschutz |
| Betrachtungswinkel (CR> 10) | (2D) R/L 178°, U/D 178°, (3D) U/D 16° |
| Eingangssignal | 1 x HDMI 2.0 (HDCP 2.3), 2 x DP 1.2 (SST), 1 x DVI (single link, compatible HDMI 1.4 and HDCP 1.4), 4 x SDI (3G), 2 x SDI (12G) |
| Ausgangssignal | 1 x DP 1.2 (SST), 1 x DVI (single link, HDCP 1.4), 4 x SDI (3G), 2 x SDI (12G) |
| Stromversorgung | AC/DC Adaptor (AC 100~240V, DC 24V/6.6A) |
| Stromverbrauch | 135W max. |
| Lieferumfang | Bedienungsanleitung, AC-DC-Adapter, Netzkabel, DP-Kabel, HDMI-Kabel, DVI-D-Kabel, SDI-Kabel, 3D-Brille, Schraube BH M4 x 14 – 4 Stück |
| Latenz | 1.2 ms |
| Abmessungen | 760(W) x 465(H) x 71.4(D) mm, 29.92(W) x 18.31(H) x 2.81(D) Zoll |
| Abmessungen, verpackt | 905(W) x 744(H) x 230(D) mm, 35.63(W) x 29.29(H) x 9.06(D) Zoll |
| Gewicht | 11.6 kg, 25.6 lbs. (nur Monitor), 18.3 kg, 40.3 lbs. (Versandverpackung) |
| Zertifizierung | ANSI/AAMI ES60601-1(UL60601-1), CAN/CSA C22.2 No. 60601-1, FCC Class B, EN60601-1, EN60601-1-2, CE, MDR(EU) 2017/745 Class I Medical Device |
0 von 0 Bewertungen
Durchschnittliche Bewertung von 0 von 5 Sternen
Anmelden
Ähnliche Produkte
Ähnliche Produkte