FSN FS-L3202D 32″ HD-Medizin-Monitor
- Medizinische Live-Videosignale in höchster Auflösung
- Bildsteuerung (Größe, Position, Overscan, Zoom, Schwenken, Einfrieren)
- Artefaktfreie Bilder für sichere Entscheidungen
- Nach elektromagnetischen Richtlinien 2004/108/EG & 93/42/EWG
- Kompatibel mit analogen & digitalen Videoquellen
FSN FS-L3202D 32″ HD-Medizin-Monitor
32" HD Monitor für den zuverlässigen Einsatz in medizinischen Bereichen
Der FS-L3202D bietet ultraschnelle Videosignalerkennung. Dieser Monitor liefert eine hervorragende Farbwiedergabe und visualisiert präzise die von der Kamera erfasste kritische Anatomie. Er liefert Chirurgen die benötigten Bilder für multidisziplinäre Eingriffe und ist gleichzeitig mit allen gängigen Endoskopiesystemen kompatibel. Eine Handfernbedienung ist im Lieferumfang enthalten. Gleichstromversorgung steht in der Nähe der Videoein-/-ausgänge zur Verfügung, um kleinere Komponenten wie Glasfaserempfänger zu versorgen. Dank der rückseitigen Abdeckung reduziert der FS-L3202D den Kabelsalat.
Vorteile:
- Zeigt medizinische Live-Videosignale in höchster Auflösung an
- Die Bildsteuerung umfasst Größe, Position, Overscan, Zoom, Schwenken und Einfrieren
- Artefaktfreie Bilder für sichere Entscheidungen während der Operation
- Entspricht der Elektromagnetischen Richtlinie 2004/108/EG und 93/42/EWG
- Kompatibel mit analogen oder digitalen Videoquellen
- Reduzieren Sie den Kabelsalat mit der hinteren Abdeckplatte
Spezifizierung
| Wichtige Daten | |
|---|---|
| Panel | 32 Zoll TFT LCD (LED) |
| Auflösung | 1920 x 1080 Pixel |
| Seitenverhältnis | 16:9 |
| Aktiver Bereich | 698.4(H)mm x 392.9(V)mm |
| Pixel pitch (mm) | 0.36375 x 0.36375 |
| Reaktionszeit | 25 ms (Grau zu Grau) |
| Anzahl der Farben | 16.7 Millionen |
| Helligkeit (typisch) | 450 cd/m2 |
| Kontrast (typisch) | 1300:1 |
| Oberflächenbehandlung | Blendschutz |
| Betrachtungswinkel (CR>20) | R/L 178°, U/D 178° |
| Eingangssingal | 2 x DVI-D, 2 x SD/HD/3G-SDI (BNC), 2 x SOG, 1 x VGA (D-sub), 1 x C-Video (BNC), 1 x S-Video (DIN), 1 x Component (RGBS, YPbPr) (5 x BNC) |
| Ausgangssingal | 2 x DVI-D, 2 x SD/HD/3G-SDI (BNC), 2 x SOG, 1 x C-Video (BNC), 1 x S-Video (DIN), 1 x Component (RGBS, YPbPr) (5 x BNC) |
| Stromversorgung | AC/DC Adaptor (AC 100-240V~, DC 24V 6.25A) |
| Stromverbrauch | 75W max. |
| Lieferumfang | Handbuch, AC-DC Adapter, AC Ladekabel, DVI-D Kabel, BNC Kabel, Fernbedienung, Screw BH M4 x 14 |
| Einheit Abmessung | 770(W) x 471.5(H) x 80.5(D) mm, 30.31(W) x 18.56(H) x 3.17(D) Zoll |
| Verpackung Abmessung | 911.35(W) x 742.95(H) x 234.95(D) mm, 35.88(W) x 29.25(H) x 9.25(D) Zoll |
| IP-Klasse | IP30 ingesamt, IP31 nur Vorderseite |
| IK-Klasse | IK05 mit 5H AR Glas |
| Gewicht | 13.18 kg, 29.06 lbs. (Monitor mit Abdeckung), 19.14 kg, 42.2 lbs. (Versandverpackung) |
| Zertifizierung | ANSI/AAMI ES60601-1(UL60601-1), CAN/CSA C22.2 No. 60601-1, FCC Class B, EN60601-1, EN60601-1-2, CE, MDR(EU) 2017/745 Class I Medical Device |
0 von 0 Bewertungen
Durchschnittliche Bewertung von 0 von 5 Sternen
Anmelden
Ähnliche Produkte
Ähnliche Produkte